Que pena!
Ainda não há itens em seu carrinho.
Segunda a Sexta-feira
das 8:30 as 18:00
0
Segunda a Sexta-feira
das 8:30 as 18:00
Marca | WINDFORCE |
---|---|
Fabricante | Qingdao Windforce Tyres |
Índice de Carga | 123 (1550 Kg) - 120 (1400 Kg) |
Índice de Velocidade | R (170 km/h) |
Talas Compatíveis | 7 a 9 |
Construção | Radial |
Tipo | Sem câmara |
Aplicação | Todos terrenos |
Tipo de Desenho | Simétrico |
Lateral | Letras Brancas |
Treadwear (Durabilidade) | - |
Temperature (Temperatura) | - |
Traction (Aderência) | - |
Inmetro | 003621/2024 |
Garantia | 5 Anos contra defeito de fabricação |
Resistência ao Rolamento | E |
Aderência em pista molhada | E |
Ruído externo | 76 dB |
Escolha os itens que deseja adicionar ao carrinho ou select all
R$ 865,00 no pix
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|