| Marca | Haida |
|---|---|
| Fabricante | Haida |
| Índice de Carga | 107(975 Kg) / 105(925 Kg) |
| Índice de Velocidade | R(170 Km/h) |
| Construção | Radial |
| Tipo | Sem câmara |
| Aplicação | Vias pavimentadas |
| Tipo de Desenho | Assimétrico |
| Lateral | Letras Pretas |
| Treadwear (Durabilidade) | -0 |
| Temperature (Temperatura) | -0 |
| Traction (Aderência) | -0 |
| Inmetro | 006121/2023 |
| Garantia | 5 Anos contra defeito de fabricação |
| Aro | 15 |
| Resistência ao Rolamento | C |
| Aderência em pista molhada | B |
| Ruído externo | 72 dB |
Veloce Pneus
Ver mais
Escreva um comentário sobre o nosso produto:
Avaliações
Ainda não há avaliações para este produto.
Opiniões dos clientes
0%
0 avaliações
0 avaliações
0 avaliações
0 avaliações
0 avaliações
Pix
R$ 448,00 no pix
| Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
|---|
















